各機器のPoE最大電力利用量
| Model | 最低必要PoE | 規格 | WiFi-フル機能利用時のW数 |
| AP45 | Dynamic | – | 29.3W |
| AP34 | Dynamic | – | 20.9W |
| AP63 | 802.3at | PoE+ | 25.2W |
| AP43 | 802.3at | PoE+ | 25.5W |
| AP33 | 802.3af | PoE | 19.5W |
| AP32 | 802.3af | PoE | 19.5W |
| AP12 | 802.3af | PoE | 12.9W |
| AP61 | 802.3at | PoE+ | 19.5W |
| AP41 | 802.3at | PoE+ | 19.5W |
| AP21 | 802.3af | PoE | 12.9W |
| BT11 | 802.3af | PoE | 5.5W |
